One Piece Swimsuit Women Swimwear Sexy White 2025 V Neck Bathing Suit Bodysuit Swimming Suits for Swimwear Beach Wear Monokini
One Piece Swimsuit Women Swimwear Sexy White 2025 V Neck Bathing Suit Bodysuit Swimming Suits for Swimwear Beach Wear Monokini
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Versand und Rückgabe
Versand und Rückgabe
Bearbeitungszeit: Wir benötigen nach Ihrer Bestellung etwa 2–3 Werktage, um Ihren Artikel vorzubereiten und für den Versand bereit zu machen. Bitte rechnen Sie die Bearbeitungszeit daher von der bei der Bestellung gewählten Versandzeit ab .
Der Versandpreis wird an der Kasse anhand des Artikelgewichts und der Artikelgröße mit den verfügbaren Optionen berechnet.
Die Standardlieferzeit beträgt etwa 10 bis 15 Werktage, die schnellere Lieferung 5 bis 10 Werktage, wobei für jede Bestellung zusätzlich 2 bis 3 Werktage Bearbeitungszeit hinzukommen. Weitere Informationen: Versandbedingungen.
Beschreibung & Größe
One Piece Swimwear Details
- Style: Elegant
- Design Details: Belted, Scoop neck, padded, adjustable straps, high cut leg swimsuit
- Pattern:
- Neckline:
- Sleeve Type:
- Material:Nylon, spandex
- Fabric: Moderate elasticity
- Season:
- Category:
- Gender: Women
Swimwear Size Table (Inches)
Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) | Cup | Flat Measure | RU Size | US Size | EUR Size | UK & AU Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 29.1–32.3 | 23.6–26.0 | 30.7–33.9 | A–B | 13.0 in | 42–44 | 4–6 | 32–34 | 6–8 |
M | 32.3–34.6 | 26.0–28.0 | 33.9–37.0 | B–C | 13.8 in | 44–46 | 6–8 | 34–36 | 8–10 |
L | 34.6–36.6 | 28.0–29.9 | 37.0–39.8 | B–C | 14.6 in | 46–48 | 8–10 | 36–38 | 10–12 |
XL | 36.6–38.6 | 29.9–31.9 | 39.8–41.7 | B–C | 15.4 in | 48–50 | 10–12 | 38–40 | 12–14 |
2XL | 38.6–40.6 | 31.9–33.9 | 41.7–43.7 | C–D | 16.1 in | 50–52 | 12–14 | 40–42 | 14–16 |
3XL | 40.6–42.9 | 33.9–35.8 | 43.7–45.7 | D–E | 16.9 in | 52–54 | 14–16 | 42–44 | 16–18 |
4XL | 42.9–44.9 | 35.8–37.8 | 45.7–47.6 | D–E | 17.7 in | 54–56 | 16–18 | 44–46 | 18–20 |
5XL | 45.3–47.2 | 37.8–39.8 | 47.6–49.6 | D–E | 18.5 in | 56–58 | 18–20 | 46–48 | 20–22 |
Swimwear Size Table (Centimeters)
Size | Bust (CM) | Waist (CM) | Hips (CM) | Cup | Flat Measure | RU Size | US Size | EUR Size | UK & AU Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 74–82 | 60–66 | 78–86 | A–B | 33 CM | 42–44 | 4–6 | 32–34 | 6–8 |
M | 82–88 | 66–71 | 86–94 | B–C | 35 CM | 44–46 | 6–8 | 34–36 | 8–10 |
L | 88–93 | 71–76 | 94–101 | B–C | 37 CM | 46–48 | 8–10 | 36–38 | 10–12 |
XL | 93–98 | 76–81 | 101–106 | B–C | 39 CM | 48–50 | 10–12 | 38–40 | 12–14 |
2XL | 98–103 | 81–86 | 106–111 | C–D | 41 CM | 50–52 | 12–14 | 40–42 | 14–16 |
3XL | 103–109 | 86–91 | 111–116 | D–E | 43 CM | 52–54 | 14–16 | 42–44 | 16–18 |
4XL | 109–114 | 91–96 | 116–121 | D–E | 45 CM | 54–56 | 16–18 | 44–46 | 18–20 |
5XL | 115–120 | 96–101 | 121–126 | D–E | 47 CM | 56–58 | 18–20 | 46–48 | 20–22 |
Aktie


























Sammlungen
-
Event- und Partykleider
Mit unseren exklusiven Event- und Partykleidern ziehen Sie alle Blicke auf sich....
-
🌸 Freizeitkleider
Entdecken Sie Pekosas Kollektion an Freizeitkleidern für Damen. Unsere Kleider sind perfekt...
-
Alle Oberbekleidungsoberteile Kollektion
Finden Sie Ihre perfekte Oberbekleidung bei Pekosa! Elegante und langlebige Oberteile für...