One Piece Swimsuit Women Swimwear Sexy White 2025 V Neck Bathing Suit Bodysuit Swimming Suits for Swimwear Beach Wear Monokini
One Piece Swimsuit Women Swimwear Sexy White 2025 V Neck Bathing Suit Bodysuit Swimming Suits for Swimwear Beach Wear Monokini
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Expédition et retour
Expédition et retour
Temps de traitement, nous prenons environ 2 à 3 jours ouvrables après avoir passé votre commande pour préparer votre article et le préparer pour l'expédition, veuillez donc exclure le temps de traitement du délai d'expédition sélectionné au moment de passer votre commande.
Le prix d'expédition est calculé en fonction du poids et de la taille de l'article au moment du paiement avec les options disponibles.
L'option de délai d'expédition standard prendra environ 10 à 15 jours ouvrables et la livraison la plus rapide prendra 5 à 10 jours ouvrables avec 2 à 3 jours ouvrables supplémentaires de temps de traitement pour chaque commande. En savoir plus : Politique d'expédition.
Description et taille
One Piece Swimwear Details
- Style: Elegant
- Design Details: Belted, Scoop neck, padded, adjustable straps, high cut leg swimsuit
- Pattern:
- Neckline:
- Sleeve Type:
- Material:Nylon, spandex
- Fabric: Moderate elasticity
- Season:
- Category:
- Gender: Women
Swimwear Size Table (Inches)
Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) | Cup | Flat Measure | RU Size | US Size | EUR Size | UK & AU Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 29.1–32.3 | 23.6–26.0 | 30.7–33.9 | A–B | 13.0 in | 42–44 | 4–6 | 32–34 | 6–8 |
M | 32.3–34.6 | 26.0–28.0 | 33.9–37.0 | B–C | 13.8 in | 44–46 | 6–8 | 34–36 | 8–10 |
L | 34.6–36.6 | 28.0–29.9 | 37.0–39.8 | B–C | 14.6 in | 46–48 | 8–10 | 36–38 | 10–12 |
XL | 36.6–38.6 | 29.9–31.9 | 39.8–41.7 | B–C | 15.4 in | 48–50 | 10–12 | 38–40 | 12–14 |
2XL | 38.6–40.6 | 31.9–33.9 | 41.7–43.7 | C–D | 16.1 in | 50–52 | 12–14 | 40–42 | 14–16 |
3XL | 40.6–42.9 | 33.9–35.8 | 43.7–45.7 | D–E | 16.9 in | 52–54 | 14–16 | 42–44 | 16–18 |
4XL | 42.9–44.9 | 35.8–37.8 | 45.7–47.6 | D–E | 17.7 in | 54–56 | 16–18 | 44–46 | 18–20 |
5XL | 45.3–47.2 | 37.8–39.8 | 47.6–49.6 | D–E | 18.5 in | 56–58 | 18–20 | 46–48 | 20–22 |
Swimwear Size Table (Centimeters)
Size | Bust (CM) | Waist (CM) | Hips (CM) | Cup | Flat Measure | RU Size | US Size | EUR Size | UK & AU Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 74–82 | 60–66 | 78–86 | A–B | 33 CM | 42–44 | 4–6 | 32–34 | 6–8 |
M | 82–88 | 66–71 | 86–94 | B–C | 35 CM | 44–46 | 6–8 | 34–36 | 8–10 |
L | 88–93 | 71–76 | 94–101 | B–C | 37 CM | 46–48 | 8–10 | 36–38 | 10–12 |
XL | 93–98 | 76–81 | 101–106 | B–C | 39 CM | 48–50 | 10–12 | 38–40 | 12–14 |
2XL | 98–103 | 81–86 | 106–111 | C–D | 41 CM | 50–52 | 12–14 | 40–42 | 14–16 |
3XL | 103–109 | 86–91 | 111–116 | D–E | 43 CM | 52–54 | 14–16 | 42–44 | 16–18 |
4XL | 109–114 | 91–96 | 116–121 | D–E | 45 CM | 54–56 | 16–18 | 44–46 | 18–20 |
5XL | 115–120 | 96–101 | 121–126 | D–E | 47 CM | 56–58 | 18–20 | 46–48 | 20–22 |
Partager


























Collections
-
Robes d'événement et de fête
Faites tourner les têtes avec nos robes exclusives pour événements et fêtes....
-
🌸 Robes décontractées
Explorez la collection de robes décontractées 4 femmes de Pekosa. Parfaites pour...
-
Toutes les collections de hauts d'extérieur
Trouvez vos vêtements d'extérieur parfaits chez Pekosa ! Des hauts élégants et durables...