Grinch Ensemble de 2 pièces assortis pour pyjama de Noël en famille avec rennes
Grinch Ensemble de 2 pièces assortis pour pyjama de Noël en famille avec rennes
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
                      
                        
                        
                          Expédition et retour
                        
                      
                      
                    
                    Expédition et retour
Temps de traitement, nous prenons environ 2 à 3 jours ouvrables après avoir passé votre commande pour préparer votre article et le préparer pour l'expédition, veuillez donc exclure le temps de traitement du délai d'expédition sélectionné au moment de passer votre commande.
Le prix d'expédition est calculé en fonction du poids et de la taille de l'article au moment du paiement avec les options disponibles.
L'option de délai d'expédition standard prendra environ 10 à 15 jours ouvrables et la livraison la plus rapide prendra 5 à 10 jours ouvrables avec 2 à 3 jours ouvrables supplémentaires de temps de traitement pour chaque commande. En savoir plus : Politique d'expédition.
Description et taille
La famille Grinch dort ensemble !
- Style : Décontracté
- Encolure: Col rond
- Type de manche : Manche régulière
- Longueur des manches : Manches longues
- Modèle: Plaid Ugly Grinch Joyeux Noël
- Caractéristiques : L'ensemble comprend un t-shirt et un pantalon
- Coupe : Coupe régulière
- Composition du matériau : 95 % polyester, 5 % élasthanne
- Tissu : Légèrement extensible
- Transparent : non
- Taille : fidèle à la taille
- Saison : Vacances saisonnières
- Occasions : Saison de Noël, vêtements de nuit
- Poids : 500g
Pour maman : S-XXL ;
Pour papa : 38-46 ;
Pour les enfants : 2 à 11 ans.
La taille est mesurée à la main et il est normal qu'il y ait une erreur de +- 1 pouce
Pour maman : S-XXL ;
Tableau des tailles (maman) (pouces)
| Taille | NOUS | ROYAUME-UNI | Longueur | Bousiller | Taille | La longueur des pantalons | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 8 | 25 | 39 | 26 | 40 | 
| M. | 6 | dix | 26 | 41 | 28 | 41 | 
| L | 8 | 12 | 27 | 43 | 30 | 41 | 
| XL | dix | 14 | 28 | 45 | 31 | 42 | 
| XXL | 12 | 16 | 29 | 47 | 33 | 43 | 
Pour papa : 38-46 ;
Tableau des tailles (papa) (pouces)
| Taille | NOUS | ROYAUME-UNI | Longueur | Bousiller | Taille | La longueur des pantalons | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | 38 | 38 | 28 | 44 | 30 | 43 | 
| L | 40 | 40 | 29 | 46 | 31 | 43 | 
| XL | 42 | 42 | 30 | 49 | 33 | 44 | 
| XXL | 44 | 44 | 31 | 51 | 35 | 45 | 
| XXXL | 46 | 46 | 31 | 54 | 37 | 46 | 
Pour les enfants : 2 à 11 ans
Tableau des tailles (enfant) (pouces)
| NOUS | ROYAUME-UNI | Longueur | Bousiller | Taille | La longueur des pantalons | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 ans | 2 ans | 15 | 26 | 18 | 20 | 
| 4 ans | 4 ans | 17 | 28 | 20 | 23 | 
| 5 ans | 5 ans | 18 | 29 | 20 | 25 | 
| 7 ans | 7 ans | 20 | 31 | 22 | 29 | 
| 9 ans | 9 ans | 23 | 33 | 24 | 34 | 
| 11 ans | 11 ans | 24 | 35 | 25 | 35 | 
 La taille est mesurée à la main, et il est normal qu'il y ait une erreur de +-2 cm
Pour maman : S-XXL ;
Tableau des tailles (maman)(cm)
| Taille | NOUS | ROYAUME-UNI | Longueur | Bousiller | Taille | La longueur des pantalons | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 8 | 63,5 | 99 | 65 | 101 | 
| M. | 6 | dix | 66 | 104 | 70 | 103 | 
| L | 8 | 12 | 68,5 | 109 | 75 | 105 | 
| XL | dix | 14 | 71 | 114 | 80 | 107 | 
| XXL | 12 | 16 | 73,5 | 119 | 85 | 109 | 
Pour papa : 38-46 ;
Tableau des tailles (papa)(cm)
| Taille | NOUS | ROYAUME-UNI | Longueur | Bousiller | Taille | La longueur des pantalons | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | 38 | 38 | 72 | 112 | 75 | 108 | 
| L | 40 | 40 | 74 | 118 | 80 | 110 | 
| XL | 42 | 42 | 76 | 124 | 85 | 112 | 
| XXL | 44 | 44 | 78 | 130 | 90 | 114 | 
| XXXL | 46 | 46 | 80 | 136 | 95 | 116 | 
Pour les enfants : 2 à 11 ans.
Tableau des tailles (enfant)(cm)
| NOUS | ROYAUME-UNI | Longueur | Bousiller | Taille | La longueur des pantalons | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 ans | 2 ans | 39 | 65 | 46 | 51 | 
| 4 ans | 4 ans | 44 | 70 | 50 | 59 | 
| 5 ans | 5 ans | 46,5 | 72,5 | 52 | 64 | 
| 7 ans | 7 ans | 52 | 77,5 | 56 | 73 | 
| 9 ans | 9 ans | 58 | 83,5 | 60 | 85,5 | 
| 11 ans | 11 ans | 61 | 89,5 | 64 | 90 | 
Partager
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collections
- 
  Robes d'événement et de fêteFaites tourner les têtes avec nos robes exclusives pour événements et fêtes.... 
- 
  🌸 Robes décontractéesExplorez la collection de robes décontractées 4 femmes de Pekosa. Parfaites pour... 
- 
  Toutes les collections de hauts d'extérieurTrouvez vos vêtements d'extérieur parfaits chez Pekosa ! Des hauts élégants et durables... 
 
           
               
     
     
     
     
     
     
     
     
     
           
          